完整赛季 · 大满贯 · 1000赛 · 500/250赛 · 年终总决赛
| 时间 (2026) | 赛事名称 | 城市 / 国家 | 场地 | 级别 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5-11日 | 阿德莱德国际赛 | 阿德莱德 · 澳大利亚 | 硬地 | WTA 500 |
| 1月12-26日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本 · 澳大利亚 | 硬地 | 大满贯 |
| 2月9-15日 | 卡塔尔公开赛 | 多哈 · 卡塔尔 | 硬地 | WTA 1000 |
| 2月16-22日 | 迪拜网球锦标赛 | 迪拜 · 阿联酋 | 硬地 | WTA 1000 |
| 3月4-17日 | 印第安维尔斯大师赛 | 印第安维尔斯 · 美国 | 硬地 | WTA 1000 |
| 3月18-30日 | 迈阿密公开赛 | 迈阿密 · 美国 | 硬地 | WTA 1000 |
| 4月6-12日 | 查尔斯顿公开赛 | 查尔斯顿 · 美国 | 绿土 | WTA 500 |
| 4月20-26日 | 斯图加特大奖赛 | 斯图加特 · 德国 | 室内红土 | WTA 500 |
| 5月4-10日 | 马德里公开赛 | 马德里 · 西班牙 | 红土 | WTA 1000 |
| 5月11-17日 | 意大利公开赛 | 罗马 · 意大利 | 红土 | WTA 1000 |
| 5月25-6月7日 | 法国网球公开赛 | 巴黎 · 法国 | 红土 | 大满贯 |
| 6月15-21日 | 伊斯特本国际赛 | 伊斯特本 · 英国 | 草地 | WTA 500 |
| 6月29-7月12日 | 温布尔登网球锦标赛 | 伦敦 · 英国 | 草地 | 大满贯 |
| 7月20-26日 | 巴特洪堡公开赛 | 巴特洪堡 · 德国 | 草地 | WTA 250 |
| 8月3-9日 | 华盛顿公开赛 | 华盛顿 · 美国 | 硬地 | WTA 500 |
| 8月10-16日 | 加拿大公开赛 (罗杰斯杯) | 多伦多 · 加拿大 | 硬地 | WTA 1000 |
| 8月17-23日 | 辛辛那提公开赛 | 辛辛那提 · 美国 | 硬地 | WTA 1000 |
| 8月31-9月13日 | 美国网球公开赛 | 纽约 · 美国 | 硬地 | 大满贯 |
| 9月14-20日 | 广州国际女子网球公开赛 | 广州 · 中国 | 硬地 | WTA 250 |
| 9月21-27日 | 武汉网球公开赛 | 武汉 · 中国 | 硬地 | WTA 1000 |
| 9月28-10月4日 | 中国网球公开赛 | 北京 · 中国 | 硬地 | WTA 1000 |
| 10月12-18日 | 香港网球公开赛 | 香港 · 中国 | 硬地 | WTA 250 |
| 10月19-25日 | 克里姆林宫杯 | 莫斯科 · 俄罗斯 | 室内硬地 | WTA 500 |
| 11月2-9日 | WTA 年终总决赛 | 利雅得 · 沙特阿拉伯 | 硬地 | 年终总决赛 |
大满贯冠军积分2000,全年最高荣誉。
强制顶级赛,世界前十悉数登场,积分1000。
广州 (250) → 武汉 (1000) → 北京 (1000) → 香港 (250),连续五周亚洲硬地激战。中国球迷可在家门口观看世界顶级女网对决。
2026赛季整体结构保持稳定,但中国赛季进一步巩固:武汉公开赛继续作为WTA1000级别,广州和香港保持250赛。年终总决赛继续在利雅得举行,利雅得与WTA续约至2026年。
各赛事官网通常在赛前2-3个月开放售票。大满贯及WTA1000赛建议提前关注官方渠道,热门场次(半决赛、决赛)需尽早预订。部分赛事提供套票优惠。
全年冠军积分排名前8的单打选手/双打组合获得资格。若当年大满贯冠军排名在第8名之外,可占用第8个席位(但需排名前20)。2026年总决赛在利雅得进行,总奖金约1500万美元。
WTA1000级别的武汉公开赛和中国网球公开赛(北京)属于强制性顶级赛,世界排名前30的选手必须参加(伤病等特殊情况除外)。广州和香港为WTA250,选手自由选择。
积分决定排名,世界第一争夺贯穿全年。2026赛季竞争白热化,萨巴伦卡、斯瓦泰克、高芙等领衔。